No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Saturday | 15-02-2025 | 3 5 7 6 4 2 | 1 |
2 | Friday | 14-02-2025 | 1 3 9 8 5 2 | 1 |
3 | Thursday | 13-02-2025 | 5 1 3 7 4 2 | 1 |
4 | Wednesday | 12-02-2025 | 9 3 6 7 1 2 | 1 |
5 | Tuesday | 11-02-2025 | 2 4 0 3 3 1 | 1 |
6 | Monday | 10-02-2025 | 2 3 1 5 4 4 | 1 |
7 | Sunday | 09-02-2025 | 8 3 1 4 2 7 | 1 |
8 | Saturday | 08-02-2025 | 3 1 7 0 6 9 | 1 |
9 | Friday | 07-02-2025 | 4 6 2 7 5 1 | 1 |
10 | Thursday | 06-02-2025 | 3 1 7 8 6 5 | 1 |

