No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Thursday | 03-07-2025 | 3 9 8 0 2 6 | 1 |
2 | Wednesday | 02-07-2025 | 8 1 6 0 9 5 | 1 |
3 | Tuesday | 01-07-2025 | 5 1 4 3 7 9 | 1 |
4 | Monday | 30-06-2025 | 8 1 5 7 0 4 | 1 |
5 | Sunday | 29-06-2025 | 8 1 2 0 2 6 | 1 |
6 | Saturday | 28-06-2025 | 9 3 6 7 1 0 | 1 |
7 | Friday | 27-06-2025 | 5 1 7 3 6 9 | 1 |
8 | Thursday | 26-06-2025 | 8 1 3 4 2 9 | 1 |
9 | Wednesday | 25-06-2025 | 9 2 7 1 6 4 | 1 |
10 | Tuesday | 24-06-2025 | 8 1 2 9 3 6 | 1 |

