No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Thursday | 10-07-2025 | 5 1 4 2 3 0 | 1 |
2 | Wednesday | 09-07-2025 | 2 1 0 9 8 3 | 1 |
3 | Tuesday | 08-07-2025 | 9 1 2 9 5 8 | 1 |
4 | Monday | 07-07-2025 | 7 1 4 8 2 9 | 1 |
5 | Sunday | 06-07-2025 | 8 2 4 9 6 1 | 1 |
6 | Saturday | 05-07-2025 | 8 2 5 0 1 9 | 1 |
7 | Friday | 04-07-2025 | 4 7 4 8 9 2 | 1 |
8 | Thursday | 03-07-2025 | 3 9 8 0 2 6 | 1 |
9 | Wednesday | 02-07-2025 | 8 1 6 0 9 5 | 1 |
10 | Tuesday | 01-07-2025 | 5 1 4 3 7 9 | 1 |

