No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Thursday | 17-07-2025 | 8 1 6 7 9 2 | 1 |
2 | Wednesday | 16-07-2025 | 5 1 9 8 6 4 | 1 |
3 | Tuesday | 15-07-2025 | 5 2 1 6 8 3 | 1 |
4 | Monday | 14-07-2025 | 5 1 8 7 3 9 | 1 |
5 | Sunday | 13-07-2025 | 8 2 1 5 5 3 | 1 |
6 | Saturday | 12-07-2025 | 9 1 5 8 6 8 | 1 |
7 | Friday | 11-07-2025 | 8 2 9 7 5 1 | 1 |
8 | Thursday | 10-07-2025 | 5 1 4 2 3 0 | 1 |
9 | Wednesday | 09-07-2025 | 2 1 0 9 8 3 | 1 |
10 | Tuesday | 08-07-2025 | 9 1 2 9 5 8 | 1 |

